Region: OY – 岡山県山岳リスト
Region Manager: Toru Kawauchi, JH0CJH/JA1CTV
The Region currently has 216 qualified summits.
表の中の、Refのリンクをクリックすると地図で場所を示します。
山頂での運用を保証するものではありません。 許可が必要であったり、運用、登頂そのものが禁止されている場合もあります。
Ref. | Summit Name | Japanese Name | Alt (m) | Valid From (DD/MM/YYYY) | Valid To (DD/MM/YYYY) | Score |
---|
Ref. | Summit Name | Japanese Name | Alt (m) | Valid From (DD/MM/YYYY) | Valid To (DD/MM/YYYY) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
JA/OY-001 | Nagisan | 那岐山 | 1255 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/OY-002 | Hanachigasen | 花知ヶ仙 | 1247 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/OY-003 | Kenashigasen | 毛無山 | 1219 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/OY-004 | Izumigasen | 泉山 | 1209 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/OY-005 | Fueizan | 富栄山 | 1205 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/OY-006 | Hiruzen (Kamihiruzen) | 蒜山 (上蒜山) | 1202 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/OY-007 | Hanamiyama | 花見山 | 1188 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/OY-008 | Oonamera | 大ナメラ | 1164 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/OY-009 | Kanagayasen | 金ヶ谷山 | 1164 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/OY-010 | Onzen | 雄山 | 1152 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/OY-011 | Tashiroyama | 田代山 | 1120 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/OY-012 | Tsugurosen | 津黒山 | 1118 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/OY-013 | Hirotosen (Tsumegajyoyama) | 広戸仙(爪ヶ城山) | 1115 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/OY-014 | Miharayama | 三原山 | 1115 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/OY-015 | Akaishiyama | 明石山 | 1111 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/OY-016 | Mimisueyama | 耳スエ山 | 1103 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/OY-017 | Shimohiruzen | 下蒜山 | 1100 | 01/06/2015 | 8 | |
JA/OY-018 | Kitakemine | きたけ峰 | 1099 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-019 | JA/OY-019 | 点1080 | 1080 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-020 | Futagoyama | 二子山 | 1075 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-021 | Araregasan | 霰ヶ山 | 1074 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-022 | Yudake | 湯岳 | 1058 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-023 | Ookurayama | 大倉山 | 1055 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-024 | JA/OY-024 | 点1042 | 1042 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-025 | Nyudoyama | 入道山 | 1040 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-026 | Shimofutagoyama | 下二子山 | 1035 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-027 | Kenmoriyama | 剣森山 | 1034 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-028 | Hoshiyama | 星山 | 1030 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-029 | Ooiwagasen | 大岩ヶ仙 | 1013 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-030 | Mihirayama | 三平山 | 1010 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-031 | Mikazukiyama | 三日月山 | 993 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-032 | Oosayama | 大佐山 | 989 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-033 | Tenginyama | 天銀山 | 980 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-034 | Sasagayama | 笹ヶ山 | 976 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-035 | Niiyama | 新井山(三角点) | 949 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-036 | Sanjyosan | 三丈山 | 929 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-037 | JA/OY-037 | 点924 | 924 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-038 | Maguwa | 馬桑(三角点) | 909 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-039 | Misakayama | 三坂山 | 903 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-040 | JA/OY-040 | 点862 | 862 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-041 | Nishinoo | 西ノ尾(三角点) | 856 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-042 | Araune | 荒畝(三角点) | 853 | 01/06/2015 | 6 | |
JA/OY-043 | Tengujiyama | 天狗寺山 | 832 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-044 | Sugo | 菅生(三角点) | 821 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-045 | JA/OY-045 | 点810 | 810 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-046 | Yamagatasen | 山形仙 | 791 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-047 | Chuuka | 中和(三角点) | 785 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-048 | Tenjinyama | 天神山 | 777 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-049 | Takahatayama | 高畑山 | 776 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-050 | Kobukiyama | 小吹山 | 773 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-051 | Awazumi | 粟住(三角点) | 766 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-052 | Amagasen | 天ガ山 | 766 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-053 | Aratoyama | 荒戸山 | 762 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-054 | Inotsujiyama | 猪辻山 | 731 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-055 | Fukiya | 吹屋(三角点) | 724 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-056 | Tamadayama | 玉田山(三角点) | 724 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-057 | Tsuzurayama | ツズラ山 | 724 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-058 | JA/OY-058 | 点711 | 711 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-059 | Ootaki | 大滝(三角点) | 709 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-060 | Oohirayama | 大平山 | 698 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-061 | Futakamisan | 二上山 | 689 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-062 | Akouma | 赤馬(三角点) | 688 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-063 | Kusunoki | 楠(三角点) | 688 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-064 | JA/OY-064 | 点683 | 683 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-065 | Terayama | 寺山 | 681 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-066 | Takazen | 高仙 | 664 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-067 | Daisen | 大山 | 663 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-068 | Niidono | 新殿(三角点) | 656 | 01/06/2015 | 4 | |
JA/OY-069 | Kurokamiyama | 黒髪山 | 648 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-070 | Oonoroyama | 大野呂山 | 646 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-071 | (deleted) | (削除済) | 641 | 01/06/2015 | 31/08/2020 | 2 |
JA/OY-072 | Daiboyama | 大坊山 | 622 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-073 | Oowasan | 大和山 | 608 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-074 | Jinyama | 陣山 | 599 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-075 | Akihayama | 秋葉山 | 591 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-076 | Mitsukuri | 三ツ栗(三角点) | 586 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-077 | Keisokusan | 鶏足山 | 586 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-078 | Takiyama | 滝山 | 584 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-079 | Honguzan | 本宮山 | 583 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-080 | Hoshimatsuriyama | 星祭山 | 580 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-081 | Kosenriyama | 高千里山 | 570 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-082 | Yokoro | 横呂(三角点) | 569 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-083 | (deleted) | (削除済) | 558 | 01/06/2015 | 31/08/2020 | 2 |
JA/OY-084 | Tuishise | 角石畝(三角点) | 556 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-085 | Takamaruyama | 高丸山 | 541 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-086 | Hattoujisan | 八塔寺山 | 538 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-087 | JA/OY-087 | 点537 | 537 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-088 | Takanbouyama | 高坊山 | 527 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-089 | Miyama | 御山(三角点) | 526 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-090 | Myokensan | 妙見山 | 519 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-091 | Kinoyama | 木野山 | 518 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-092 | Kounomine | 高ノ峰 | 517 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-093 | Ushimarudaisen | 牛丸大仙 | 515 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-094 | Saidojiyama | 済渡寺山(三角点) | 514 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-095 | Takatakiyama | 高滝山 | 510 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-096 | Kumayama | 熊山 | 509 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-097 | JA/OY-097 | 点500 鷹巣(三角点)近傍 | 500 | 01/06/2015 | 2 | |
JA/OY-098 | Kanayama | 金山 | 499 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-099 | Ryutenzan | 竜天山 | 490 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-100 | Jyakurinsan | 若林山 | 484 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-101 | Tanemura | 種村(三角点) | 480 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-102 | Nakadani | 中谷(三角点) | 475 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-103 | Minamiuneyama | 南ウネ山 | 471 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-104 | Jissoubouzan | 実僧坊山 | 471 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-105 | Amagoiyama | 雨乞山 | 464 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-106 | Honmiyatakakurayama | 本宮高倉山 | 458 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-107 | Takahoshiyama | 高星山 | 447 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-108 | Honjinyama | 本陣山 | 443 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-109 | Murohara | 室原(三角点) | 432 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-110 | (deleted) | (削除済) | 430 | 01/06/2015 | 31/08/2020 | 1 |
JA/OY-111 | Ishidomaruyama | 石堂丸山 | 422 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-112 | Jyunihongiyama | 十二本木山 | 417 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-113 | Yoshozan | 遙照山 | 405 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-114 | Kinkozan | 金甲山 | 403 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-115 | JA/OY-115 | 点400 鷲峰山近傍 | 400 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-116 | JA/OY-116 | 点399 | 399 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-117 | Tenguyama | 天狗山 | 392 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-118 | Kagiyama | 鍵山 | 387 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-119 | Myokensan | 妙見山 | 384 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-120 | Takayama | 高山 | 384 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-121 | Kounoueyama | 神ノ上山 | 370 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-122 | Ryusenzan | 龍泉山 | 368 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-123 | Tane | 種(三角点) | 365 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-124 | Kurakakeyama | 倉懸山 | 351 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-125 | Takahinoyama | 高比野山 | 347 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-126 | Ooyama | 大山 | 342 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-127 | Myojinsan | 明神山 | 341 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-128 | Takishiroyama | 滝城山 | 341 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-129 | Uneyama | ウネ山 | 340 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-130 | Yatani | 矢谷(三角点) | 330 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-131 | Nishioohirasan | 西大平山 | 327 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-132 | Mitakesan | 御嶽山 | 320 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-133 | Karasudomariyama | 烏泊山 | 319 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-134 | Tsuneyama | 常山 | 307 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-135 | Tsuganomaruyama | 栂丸山 | 306 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-136 | Fukuyama | 福山 | 302 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-137 | Kanagoyama | 金子山 | 300 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-138 | Takiguchiyama | 竜口山(三角点) | 292 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-139 | Shiooyama | 塩尾山(三角点) | 292 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-140 | Ryuouzan | 竜王山 | 289 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-141 | Kamogatsujiyama | 鴨ヶ辻山 | 284 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-142 | JA/OY-142 | 点270 中山近傍 | 270 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-143 | Nishidomari | 西泊(三角点) | 244 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-144 | Bakkuriyama | バックリ山 | 225 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-145 | Koujinyama | 荒神山 | 152 | 01/06/2015 | 1 | |
JA/OY-146 | (deleted) | (削除済) | 150 | 01/06/2015 | 31/08/2020 | 1 |
JA/OY-147 | Tenguiwa | 天狗岩 | 1196 | 01/12/2016 | 8 | |
JA/OY-148 | Giboshiyama | 擬宝珠山 | 1110 | 01/12/2016 | 8 | |
JA/OY-149 | Oochiyama | 大地山 | 1077 | 01/12/2016 | 6 | |
JA/OY-150 | Maruyama | 丸山 | 1065 | 01/12/2016 | 6 | |
JA/OY-151 | JA/OY-151 | 点1064 | 1064 | 01/12/2016 | 6 | |
JA/OY-152 | Daigasen | 大ヶ山 | 990 | 01/12/2016 | 6 | |
JA/OY-153 | Kenzan | 剣山 | 962 | 01/12/2016 | 6 | |
JA/OY-154 | Hakamagasen | 袴ヶ仙 | 930 | 01/12/2016 | 6 | |
JA/OY-155 | Nagahisahankaisan | 長久半貝山 | 904 | 01/12/2016 | 6 | |
JA/OY-156 | Amagoiyama | 雨乞山 | 889 | 01/12/2016 | 6 | |
JA/OY-157 | Nokohanosen | 鋸歯仙 | 880 | 01/12/2016 | 6 | |
JA/OY-158 | Kyoumiyama | 京見山 | 854 | 01/12/2016 | 6 | |
JA/OY-159 | JA/OY-159 | 点852 | 852 | 01/12/2016 | 6 | |
JA/OY-160 | Toutaki | 塔滝(三角点) | 848 | 01/12/2016 | 4 | |
JA/OY-161 | Fukumi | 福見(三角点) | 752 | 01/12/2016 | 4 | |
JA/OY-162 | JA/OY-162 | 点751 | 751 | 01/12/2016 | 4 | |
JA/OY-163 | Futakawamura | 二川村(三角点) | 735 | 01/12/2016 | 4 | |
JA/OY-164 | Shingoutakase | 神郷高瀬 | 733 | 01/12/2016 | 4 | |
JA/OY-165 | Myoukenzan | 妙見山 | 724 | 01/12/2016 | 4 | |
JA/OY-166 | Kusakayama | 久栄山(三角点) | 709 | 01/12/2016 | 4 | |
JA/OY-167 | Kunishimaru | 国司丸(三角点) | 656 | 01/12/2016 | 4 | |
JA/OY-168 | Nakayama | 中山(三角点) | 645 | 01/12/2016 | 2 | |
JA/OY-169 | Shiroganeyama | 白金山 | 591 | 01/12/2016 | 2 | |
JA/OY-170 | Daisen | 大山(三角点) | 574 | 01/12/2016 | 2 | |
JA/OY-171 | Fuka | 布賀(三角点) | 568 | 01/12/2016 | 2 | |
JA/OY-172 | Morigamiyama | 森上山 | 560 | 01/12/2016 | 2 | |
JA/OY-173 | Gionyama | 祇園山 | 550 | 01/12/2016 | 2 | |
JA/OY-174 | Miyama | 深山 | 526 | 01/12/2016 | 2 | |
JA/OY-175 | Ookuraryuouyama | 大倉龍王山 | 520 | 01/12/2016 | 2 | |
JA/OY-176 | Near Arata | 荒田(三角点近傍) | 490 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-177 | Tsutsunomiyayama | 筒ノ宮山 | 476 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-178 | JA/OY-178 | 点455 | 455 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-179 | Near Makiyama | 真木山近傍 | 430 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-180 | Sasamukouyama | 笹向山 | 419 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-181 | Toishiyama | 砥石山 | 418 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-182 | JA/OY-182 | 点400 | 400 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-183 | Matsumurayama | 松村山 | 394 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-184 | JA/OY-184 | 点390 | 390 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-185 | Tennouzan | 天王山 | 354 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-186 | Koujinyama | 荒神山(三角点) | 351 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-187 | Enokidani | 榎谷(三角点) | 340 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-188 | Shiroyama | 城山(三角点) | 332 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-189 | Shimeyama | 注連山 | 320 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-190 | JA/OY-190 | 点303 | 303 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-191 | Kojimachi | 小島地(三角点) | 300 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-192 | Maeyama | 前山 | 292 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-193 | Kaigarayama | 貝殻山 | 288 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-194 | Fukadani | 深谷(三角点) | 281 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-195 | Oohirayama | 大平山 | 270 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-196 | Tamakazurayama | 玉葛山 | 267 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-197 | Mukaiyama | 向山 | 261 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-198 | Tanematsuyama | 種松山 | 257 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-199 | Tatsunokuchiyama | 龍ノ口山 | 256 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-200 | Inariyama | 稲荷山 | 253 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-201 | Aosayama | 青佐山 | 249 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-202 | Katsurayama | 桂山 | 245 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-203 | Hachiyama | 鉢山 | 242 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-204 | Jyuzenjiyama | 十禅寺山 | 239 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-205 | Tenbounooka | 展望の丘(三谷山) | 237 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-206 | Mugiisan | 麦飯山 | 232 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-207 | Keshigoyama | 芥子山 | 232 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-208 | Edayama | 江田山 | 227 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-209 | JA/OY-209 | 点224 | 224 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-210 | Oujinyama | 応神山 | 218 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-211 | Houguyama | 反古山 | 210 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-212 | Miyazakiyama | 宮崎山 | 208 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-213 | Near Imoriiwa | イモリ岩近傍 | 190 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-214 | Ooishiyama | 大石山 | 185 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-215 | Mujyouyama | 無常山 | 184 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-216 | Near Kibinakayama | 吉備中山近傍 | 170 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-217 | Oomiyama | 大見山 | 169 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-218 | Tateishiyama | 立石山 | 169 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-219 | Misaoyama | 操山 | 168 | 01/12/2016 | 1 | |
JA/OY-220 | Oohirayama | 大平山 | 162 | 01/09/2020 | 1 |
220 件中 1 から 220 まで表示