OQRS
JA1CTVのQSLがダウンロードできます。QSLは10種類あります。
Last QSO in database:
2026-10-18 11:32 JST
Total QSOs
28,161
QSO Statistics
QSOs by Band
28,161
QSOs
160m
4
(
0.0%)
80m
868
(
3.1%)
40m
9,398
(
33.4%)
30m
2,519
(
8.9%)
20m
4,409
(
15.7%)
17m
2,199
(
7.8%)
15m
3,145
(
11.2%)
12m
922
(
3.3%)
10m
1,658
(
5.9%)
6m
800
(
2.8%)
2m
1,148
(
4.1%)
70cm
928
(
3.3%)
23cm
163
(
0.6%)
QSOs by Mode
28,161
QSOs
FT8
10,079
(
35.8%)
CW
14,081
(
50.0%)
RTTY
455
(
1.6%)
FT4
578
(
2.1%)
PSK31
52
(
0.2%)
FM
691
(
2.5%)
DV
27
(
0.1%)
SSB
2,005
(
7.1%)
JT65
17
(
0.1%)
PSK
6
(
0.0%)
VARAC
8
(
0.0%)
SSTV
159
(
0.6%)
MFSK
2
(
0.0%)
AM
1
(
0.0%)
QSO Count by Band
| Band | QSOs |
|---|---|
| 160m | 4 |
| 80m | 868 |
| 40m | 9,398 |
| 30m | 2,519 |
| 20m | 4,409 |
| 17m | 2,199 |
| 15m | 3,145 |
| 12m | 922 |
| 10m | 1,658 |
| 6m | 800 |
| 2m | 1,148 |
| 70cm | 928 |
| 23cm | 163 |
QSO Count by Band and Mode
| Band | AM | CW | DV | FM | FT4 | FT8 | JT65 | MFSK | PSK | PSK31 | RTTY | SSB | SSTV | VARAC | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 80m | 0 | 627 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 18 | 0 | 0 | 868 |
| 40m | 0 | 6,742 | 0 | 0 | 6 | 2,003 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 481 | 94 | 0 | 9,398 |
| 30m | 0 | 1,224 | 0 | 0 | 29 | 1,251 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2,519 |
| 20m | 0 | 1,812 | 0 | 0 | 344 | 2,000 | 14 | 0 | 6 | 37 | 106 | 71 | 12 | 7 | 4,409 |
| 17m | 0 | 802 | 0 | 0 | 28 | 1,292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 0 | 0 | 2,199 |
| 15m | 0 | 1,558 | 0 | 0 | 75 | 976 | 3 | 0 | 0 | 8 | 167 | 353 | 5 | 0 | 3,145 |
| 12m | 0 | 223 | 0 | 0 | 22 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 922 |
| 10m | 0 | 431 | 0 | 14 | 74 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 52 | 0 | 1 | 1,658 |
| 6m | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 364 | 48 | 0 | 800 |
| 2m | 0 | 253 | 0 | 52 | 0 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 1,148 |
| 70cm | 1 | 107 | 26 | 519 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 928 |
| 23cm | 0 | 23 | 1 | 106 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 |
