TA1/JH0CJH運用
5月のTA1/JH0CJHでの運用結果をまとめてみました。 エンティティ別ではJAがダントツで多く、11月とはまったく違うコンディションを感じました。 また今回は土日があったため、QSO数も伸びております。
大陸別QSO
大陸別では近いEUがダントツ6割です。
| Continent | QSO | % |
| AF | 4 | 0.4% |
| AS | 349 | 35.1% |
| EU | 594 | 59.8% |
| NA | 35 | 3.5% |
| SA | 10 | 1.0% |
| OC | 2 | 0.2% |
エンティティ別QSO
昨年11月はJAはゼロ、今回は3割がJAとなりました。 注目すべきはTT8/US3EZからも呼んでもらったこと。
| Entity | QSO | % |
| Japan | 304 | 30.6% |
| European Russia | 123 | 12.4% |
| Ukraine | 80 | 8.0% |
| Fed. Rep. of Germany | 75 | 7.5% |
| Italy | 63 | 6.3% |
| Asiatic Russia | 38 | 3.8% |
| Poland | 30 | 3.0% |
| United States of America | 30 | 3.0% |
| Czech Rep. | 28 | 2.8% |
| Spain | 26 | 2.6% |
| England | 22 | 2.2% |
| France | 21 | 2.1% |
| Hungary | 14 | 1.4% |
| Netherlands | 13 | 1.3% |
| Slovak Rep. | 13 | 1.3% |
| Sweden | 8 | 0.8% |
| Brazil | 7 | 0.7% |
| Croatia | 7 | 0.7% |
| Finland | 7 | 0.7% |
| Slovenia | 7 | 0.7% |
| Bosnia-Herzegovina | 6 | 0.6% |
| Norway | 6 | 0.6% |
| Denmark | 5 | 0.5% |
| Austria | 4 | 0.4% |
| Belarus | 4 | 0.4% |
| Canada | 4 | 0.4% |
| Serbia | 4 | 0.4% |
| Wales | 4 | 0.4% |
| Israel | 3 | 0.3% |
| Kazakhstan | 3 | 0.3% |
| Romania | 3 | 0.3% |
| Australia | 2 | 0.2% |
| Belgium | 2 | 0.2% |
| Estonia | 2 | 0.2% |
| Greece | 2 | 0.2% |
| Ireland | 2 | 0.2% |
| Scotland | 2 | 0.2% |
| Turkey | 2 | 0.2% |
| Algeria | 1 | 0.1% |
| Canary Is. | 1 | 0.1% |
| Chad | 1 | 0.1% |
| Chile | 1 | 0.1% |
| Latvia | 1 | 0.1% |
| Lithuania | 1 | 0.1% |
| Macedonia | 1 | 0.1% |
| Moldova | 1 | 0.1% |
| Northern Ireland | 1 | 0.1% |
| Peru | 1 | 0.1% |
| Portugal | 1 | 0.1% |
| Sardinia | 1 | 0.1% |
| Saudi Arabia | 1 | 0.1% |
| South Africa | 1 | 0.1% |
| Switzerland | 1 | 0.1% |
| Taiwan | 1 | 0.1% |
| Venezuela | 1 | 0.1% |
| Virgin Is. | 1 | 0.1% |
周波数別QSO
ハイバンドのコンディションが良かったです。 いちばん多くのQSOを行った週末にはCQ WW WPX Contestとバッティングしてしまいましたので、18MHzが多い結果となりました。
| Freq | QSO | % |
| 7MHz | 25 | 2.5% |
| 10MHz | 75 | 7.5% |
| 14MHz | 165 | 16.6% |
| 18MHz | 455 | 45.8% |
| 21MHz | 260 | 26.2% |
| 24MHz | 14 | 1.4% |
重複QSO
同一周波数、同一モードでのQSO。 今回は私の運用が、ばらばらと2週間に渡ったことや、こちらのアンテナも設備もしょぼいため、尻切れもあったかと思いますので、これくらいの重複であれば少ないほうだと思います。
| Entity | QSO | Total QSO | % |
| Japan | 4 | 304 | 1.3% |
| European Russia | 3 | 123 | 2.4% |
| Ukraine | 1 | 80 | 1.3% |
| Asiatic Russia | 1 | 38 | 2.6% |
| Poland | 1 | 30 | 3.3% |
| England | 1 | 22 | 4.5% |
| Serbia | 1 | 4 | 25.0% |
DXScapeでの情報






QSOありがとうございました。
某所のアンテナからでしたが、良く聞こえていたので、
QRPで呼べば良かったかな?
それにしてもDupeが4QSOもあるんですね。
TCVさん
Callありがとうございました。TCVさんならQRPくらいでも届くと思ってQSO中に確認しましたが50Wだったようですね。完全にコピーできました。おそらくQRPでも出来たかもしれませんね。 Dupeはどうなんですかね? 私はもっと多いかと思いましたが、これくらいで助かりました。 カードはもちろん2nd分は発行しませんが、2nd QSO分だけならば、おそらく尻切れだったものと思いますので2ndだけの発行にしようと思っています。 また聞こえていたらよろしくお願いします。