9M2/JH0CJH運用結果 2013年8月
今回の9M2 での運用結果をまとめてみました。
大陸別QSO
大陸別QSOの分布です。 7割弱がEU、ついで3割弱がAS。 南米は残念ながらゼロとなりました。
| Continent | QSO | % |
| AF | 2 | 0.5% |
| AS | 121 | 27.9% |
| EU | 290 | 67.0% |
| NA | 14 | 3.2% |
| SA | 0 | 0.0% |
| OC | 6 | 1.4% |
エンティティ別QSO
エンティティ別のQSOの分布です。 1位はJAとなりました。 続いてEuropean Russia、Ukraineと続きます。 大御所は、やはり変わりません。
| Entity | QSO | % |
| Japan | 94 | 21.7% |
| European Russia | 79 | 18.2% |
| Ukraine | 48 | 11.1% |
| Italy | 18 | 4.2% |
| Fed. Rep. of Germany | 17 | 3.9% |
| Poland | 15 | 3.5% |
| United States of America | 13 | 3.0% |
| Asiatic Russia | 12 | 2.8% |
| Spain | 11 | 2.5% |
| Belgium | 10 | 2.3% |
| Czech Rep. | 10 | 2.3% |
| France | 9 | 2.1% |
| England | 6 | 1.4% |
| Finland | 6 | 1.4% |
| Hungary | 6 | 1.4% |
| Romania | 6 | 1.4% |
| Serbia | 5 | 1.2% |
| Australia | 4 | 0.9% |
| Bulgaria | 4 | 0.9% |
| Croatia | 4 | 0.9% |
| India | 4 | 0.9% |
| Slovak Rep. | 4 | 0.9% |
| Denmark | 3 | 0.7% |
| Kazakhstan | 3 | 0.7% |
| Macedonia | 3 | 0.7% |
| Netherlands | 3 | 0.7% |
| Norway | 3 | 0.7% |
| Philippines | 3 | 0.7% |
| Slovenia | 3 | 0.7% |
| Austria | 2 | 0.5% |
| Belarus | 2 | 0.5% |
| Greece | 2 | 0.5% |
| Ireland | 2 | 0.5% |
| Sweden | 2 | 0.5% |
| Azerbaijan | 1 | 0.2% |
| Balearic Is. | 1 | 0.2% |
| Bosnia-Herzegovina | 1 | 0.2% |
| Canary Is. | 1 | 0.2% |
| Guadeloupe | 1 | 0.2% |
| Israel | 1 | 0.2% |
| Latvia | 1 | 0.2% |
| Moldova | 1 | 0.2% |
| New Caledonia | 1 | 0.2% |
| New Zealand | 1 | 0.2% |
| Portugal | 1 | 0.2% |
| Sardinia | 1 | 0.2% |
| South Africa | 1 | 0.2% |
| Switzerland | 1 | 0.2% |
| Taiwan | 1 | 0.2% |
| Thailand | 1 | 0.2% |
| Vietnam | 1 | 0.2% |
周波数別QSO
周波数別の分布です。 今回は時期的なものがあり、Low Bandは、ほとんど聞こえませんでした。 14MHzと18MHzがメインとなりました。 24MHz以上も出てみましたが、空振りでした。
| Freq | QSO | % |
| 14MHz | 239 | 55.2% |
| 18MHz | 187 | 43.2% |
| 21MHz | 7 | 1.6% |
重複QSO
同一周波数、同一モードでの重複QSOです。 今回も残念ながら3つ。 全QSO数に比べれば1%以下ですので、少ないとは思います。 コンディションの急変もありこれくらいは避けられないと思います。
DXScapeでの情報
運用情報をUpいただいた各位には深謝申し上げます。 中には何度呼んでも採ってもらえないというクレームもありますが、申し訳ありませんでした。





