2013年All Asian DX Contest
先週末は、JARL主催のDXコンテストである、All Asian DX Contestが開催されました。 私は、まじめに出たわけではありませんが、JA1CTVでは167 QSOとなりました。
いかにまじめに出ていないかというとこんな感じです・・・hi 初日の午前中はJH0CJHで移動参加、2日目も移動運用でコンテストに出ていません。
たかが、167 QSOですが、データとして整理してみると、結構面白くなりました。
大陸別QSO
EUがハイバンドで初日の夜間ずっと開けていました。 約半分がEUです。
| Continent | QSO | % |
| AF | 1 | 0.6% |
| AS | 42 | 25.1% |
| EU | 83 | 49.7% |
| NA | 29 | 17.4% |
| SA | 2 | 1.2% |
| OC | 10 | 6.0% |
Entity別QSO
エンティティ別ではUSAがダントツ、次はEuropean Russia、Asiatic Russia、Finlandと続きます。
| Entity | QSO | % |
| United States of America | 26 | 15.6% |
| European Russia | 20 | 12.0% |
| Asiatic Russia | 18 | 10.8% |
| Finland | 9 | 5.4% |
| China | 7 | 4.2% |
| Fed. Rep. of Germany | 7 | 4.2% |
| Czech Rep. | 6 | 3.6% |
| Kazakhstan | 6 | 3.6% |
| Hungary | 5 | 3.0% |
| Serbia | 5 | 3.0% |
| Poland | 4 | 2.4% |
| Ukraine | 4 | 2.4% |
| Bulgaria | 3 | 1.8% |
| Canada | 3 | 1.8% |
| Croatia | 3 | 1.8% |
| Mariana Is. | 3 | 1.8% |
| New Zealand | 3 | 1.8% |
| Republic of Korea | 3 | 1.8% |
| Thailand | 3 | 1.8% |
| Belarus | 2 | 1.2% |
| England | 2 | 1.2% |
| Hong Kong | 2 | 1.2% |
| Romania | 2 | 1.2% |
| Sweden | 2 | 1.2% |
| Aland Is. | 1 | 0.6% |
| Argentina | 1 | 0.6% |
| Australia | 1 | 0.6% |
| Belgium | 1 | 0.6% |
| Brazil | 1 | 0.6% |
| East Malaysia | 1 | 0.6% |
| Estonia | 1 | 0.6% |
| France | 1 | 0.6% |
| Hawaii | 1 | 0.6% |
| Israel | 1 | 0.6% |
| Latvia | 1 | 0.6% |
| Lithuania | 1 | 0.6% |
| Luxembourg | 1 | 0.6% |
| Netherlands | 1 | 0.6% |
| Samoa | 1 | 0.6% |
| Slovenia | 1 | 0.6% |
| South Africa | 1 | 0.6% |
| Taiwan | 1 | 0.6% |
| Vietnam | 1 | 0.6% |
周波数別QSO
夏のコンテストらしく、ハイバンドのコンディションが良かったです。 21MHzが3/4を占めました。
| Freq | QSO | % |
| 7MHz | 4 | 2.4% |
| 14MHz | 36 | 21.6% |
| 21MHz | 123 | 73.7% |
| 28MHz | 4 | 2.4% |
年齢別QSO
そして、このコンテストでは、コンテストナンバーに年齢を入れるため、オペレータの年齢の分布がわかります。 まずは運用周波数間での重複QSOを除いて、総局数154局の分布です。
YL局は00ですので、これはもちろん年齢不詳です。 知りたくない気持ちもあります・・・・・ hi
| Age | Nr | % |
| YL | 2 | 1.3% |
| 10-19 | 2 | 1.3% |
| 20-29 | 1 | 0.6% |
| 30-39 | 12 | 7.8% |
| 40-49 | 38 | 24.7% |
| 50-59 | 52 | 33.8% |
| 60-69 | 27 | 17.5% |
| 70-79 | 18 | 11.7% |
| 80-89 | 2 | 1.3% |
最長年齢は83歳、最年少は12歳でした。
自分の年齢を棚に上げて言わせていただくと、アマチュア無線の高齢化がはっきりと判ります。
みなさん、まだまだ長生きして相手をお願いします。 将来、コンディションが良いのに、相手が誰もいないなどということの無いようにしたいものです。





