2011年ALL JAコンテスト結果


今年4月30日から5月1日に開催された第53回 ALL JA コンテストの結果が発表になっています。

私は、5月1日だけ固定局JA1CTVで参加しましたが、電信シングルオペ、マルチバンド部門で、207局中44位でした。 また先日サイレントキーとなられたJA7DLE局が4位に入っておられます。 すばらしいですね。 あらためて御冥福をお祈りいたします。

電信部門

電信部門シングルオペオールバンド CA

  1   JR8VSE                  1254      231      289,674    H
  2   JK3HLP/3                1073      221      237,133    M
  3   JM1LRQ                  1068      219      233,892    M
  4   JA7DLE                  1032      220      227,040    H
  5   JF2FIU                   915      219      200,385    H
  6   JM1NKT                   953      206      196,318    M
  7   JK1XDB                  1004      194      194,776    M
  8   JE8KGH/7                 848      192      162,816    M
  9   JA1OJE/2                 844      187      157,828    P
 10   JR8OGB                   819      187      153,153    M
 11   JN1ILK/1                 839      176      147,664    M
 12   JF2ION                   874      166      145,084    H
 13   JK1QAY                   865      166      143,590    M
 14   JK2RCP                   790      170      134,300    M
 15   JM4WUZ                   724      181      131,044    H
 16   JK2EIJ/0                 758      171      129,618    M
 17   JS1OYN                   821      155      127,255    M
 18   JR3NZC                   701      179      125,479    H
 19   JA8CJY                   612      168      102,816    H
 20   JF2MBF                   577      177      102,129    P
 21   JA1CJP                   626      152       95,152    M
 22   JE9WEO                   837      105       87,885    H
 23   JR4PMX/1                 500      168       84,000    M
 24   JH4EIY/1                 628      131       82,268    M
 25   JE1REU                   544      146       79,424    H
 26   JA1BAN                   518      137       70,966    M
 27   JH0EPI                   645      110       70,950    M
 28   JK6MXY                   511      137       70,007    P
 29   JA4EUF                   577      107       61,739    M
 30   7N2SPK                   510      121       61,710    M
 31   JA6CYL/6                 416      147       61,152    M
 32   JA1CTZ                   506      120       60,720    M
 33   JN1KWR                   469      126       59,094    P
 34   JH1SWD                   452      124       56,048    M
 35   JH1FNU                   468      116       54,288    M
 36   JA3HBF                   452      120       54,240    M
 37   JM2CAN                   412      131       53,972    M
 38   JA1IST/6                 397      128       50,816    M
 39   JJ1IDW                   360      127       45,720    M
 40   JA5SQH/5                 369      121       44,649    M
 41   JA0EKI                   336      132       44,352    M
 42   JA3RSJ                   328      133       43,624    M
 43   JH1LEM                   320      130       41,600    M
 44   JA1CTV                   436       94       40,984    M

JA1CTV
コンテストの道

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です